| Daftar Nilai Kelas X RPL | |||||
| Menerapkan Dasar-Dasar Pembuatan Web Statis Tingkat Dasar | |||||
| NO | NAMA | TUGAS 1 | TUGAS 2 | nilai tambahan | praktikum 1 |
| 1 | AIDHA NADHIAH AFRIANI | 50 | 95 | ||
| 2 | AINUN AMALIA | 70 | 70 | ||
| 3 | ANGGA PRASETIYO | 60 | 75 | ||
| 4 | ANNAS MAULANA | 50 | 70 | ||
| 5 | ANUGRAH BINTANG PRATAMA | 60 | 95 | √√ | |
| 6 | ARDA FENDI FERDANA | 70 | |||
| 7 | ARI ROMADONI | 75 | 70 | ||
| 8 | ARIK CAHYO NUGROHO | 50 | 100 | ||
| 9 | ASRU SYAHRUR ROMADHONA | 50 | 65 | ||
| 10 | DANNA NOVIYANTO | 50 | 60 | ||
| 11 | DHEDAN ADE BUDI UTOMO P. | ||||
| 12 | DHISA APRILLIA NISAHITA A. G. | 70 | 100 | ||
| 13 | DIAN AGUNG ANDRIAN P. S. | 50 | 90 | ||
| 14 | DIANGGER PIGI ANUGRAH A.S. | 50 | 80 | ||
| 15 | DIMAS WAHYU STIAWAN | 50 | 65 | ||
| 16 | DODY HENDARTA | 50 | 70 | 85 | |
| 17 | EMA DEA MALINDA | 60 | 80 | ||
| 18 | ENDAH DEWI ASTINI | 50 | 80 | 80 | |
| 19 | FAMELA YOGIEK P. | 65 | 100 | ||
| 20 | FINIS WAHYUDI | 70 | 70 | ||
| 21 | HAPSARI DWI MARTA LITA | ||||
| 22 | INDAH KUMALA SARI | 50 | 45 | 45 | |
| 23 | JAYA AFIF MAULANA | 50 | 90 | ||
| 24 | JONI MARDIANTONO | 50 | 90 | ||
| 25 | KRISNA RISWANDIKA | 50 | 70 | ||
| 26 | LEILI HENING TIRTA A. | 60 | 50 | ||
| 27 | M. ALEX | 50 | 90 | ||
| 28 | MOCH. ALFAGUNAR BUCIANO | 50 | 60 | ||
| 29 | MOHAMAD IRFAN ROHIMIN | 65 | 65 | ||
| 30 | MUHAMAD KHOIRUL HUDA | 60 | 70 | ||
| 31 | MUHAMMAD MUKHIBULLAH | 50 | 90 | ||
| 32 | MUHAMMAD ZAINUL IKZAN | 50 | 50 | √ | |
| 33 | NANANG SUJIONO | 50 | 70 | ||
| 34 | OVI RIO FIRDIANSYAH | 60 | 95 | ||
| 35 | PUTRA YUDISTIRA | 50 | 70 | ||
| 36 | RENANDO FERDIASYAH | 50 | 100 | ||
| 37 | SEPTIYAN RAGIL WARAS I. | ||||
| 38 | SIDA ROHMAH | 70 | 80 | ||
| 39 | SINDHU ADI PRANATA | 50 | 70 | ||
| 40 | SINGGIH DWI PRASETYO | 50 | |||
| 41 | YANIS VIDIA NINGRUM | 60 | 75 | 85 | |
| 42 | YOGA WAHYU SEFTYAN | 50 | 70 | ||
| 43 | ZAINUL ROJIKIN | 60 | 80 | ||
| 44 | ZARNIATUN FARIDA | 80 | 100 | 85 | |
11 Sep 2012
Langganan:
Komentar (Atom)


