Daftar Nilai Kelas X RPL | |||||
Menerapkan Dasar-Dasar Pembuatan Web Statis Tingkat Dasar | |||||
NO | NAMA | TUGAS 1 | TUGAS 2 | nilai tambahan | praktikum 1 |
1 | AIDHA NADHIAH AFRIANI | 50 | 95 | ||
2 | AINUN AMALIA | 70 | 70 | ||
3 | ANGGA PRASETIYO | 60 | 75 | ||
4 | ANNAS MAULANA | 50 | 70 | ||
5 | ANUGRAH BINTANG PRATAMA | 60 | 95 | √√ | |
6 | ARDA FENDI FERDANA | 70 | |||
7 | ARI ROMADONI | 75 | 70 | ||
8 | ARIK CAHYO NUGROHO | 50 | 100 | ||
9 | ASRU SYAHRUR ROMADHONA | 50 | 65 | ||
10 | DANNA NOVIYANTO | 50 | 60 | ||
11 | DHEDAN ADE BUDI UTOMO P. | ||||
12 | DHISA APRILLIA NISAHITA A. G. | 70 | 100 | ||
13 | DIAN AGUNG ANDRIAN P. S. | 50 | 90 | ||
14 | DIANGGER PIGI ANUGRAH A.S. | 50 | 80 | ||
15 | DIMAS WAHYU STIAWAN | 50 | 65 | ||
16 | DODY HENDARTA | 50 | 70 | 85 | |
17 | EMA DEA MALINDA | 60 | 80 | ||
18 | ENDAH DEWI ASTINI | 50 | 80 | 80 | |
19 | FAMELA YOGIEK P. | 65 | 100 | ||
20 | FINIS WAHYUDI | 70 | 70 | ||
21 | HAPSARI DWI MARTA LITA | ||||
22 | INDAH KUMALA SARI | 50 | 45 | 45 | |
23 | JAYA AFIF MAULANA | 50 | 90 | ||
24 | JONI MARDIANTONO | 50 | 90 | ||
25 | KRISNA RISWANDIKA | 50 | 70 | ||
26 | LEILI HENING TIRTA A. | 60 | 50 | ||
27 | M. ALEX | 50 | 90 | ||
28 | MOCH. ALFAGUNAR BUCIANO | 50 | 60 | ||
29 | MOHAMAD IRFAN ROHIMIN | 65 | 65 | ||
30 | MUHAMAD KHOIRUL HUDA | 60 | 70 | ||
31 | MUHAMMAD MUKHIBULLAH | 50 | 90 | ||
32 | MUHAMMAD ZAINUL IKZAN | 50 | 50 | √ | |
33 | NANANG SUJIONO | 50 | 70 | ||
34 | OVI RIO FIRDIANSYAH | 60 | 95 | ||
35 | PUTRA YUDISTIRA | 50 | 70 | ||
36 | RENANDO FERDIASYAH | 50 | 100 | ||
37 | SEPTIYAN RAGIL WARAS I. | ||||
38 | SIDA ROHMAH | 70 | 80 | ||
39 | SINDHU ADI PRANATA | 50 | 70 | ||
40 | SINGGIH DWI PRASETYO | 50 | |||
41 | YANIS VIDIA NINGRUM | 60 | 75 | 85 | |
42 | YOGA WAHYU SEFTYAN | 50 | 70 | ||
43 | ZAINUL ROJIKIN | 60 | 80 | ||
44 | ZARNIATUN FARIDA | 80 | 100 | 85 |
11 Sep 2012
21 Jan 2012
Penelitian Kuantitatif
Skripsi???...oh rasanya kepala ini menjadi cenat cenut ketika mendengar kata 'skripsi'. Lima semester telah aku lalui dalam perjalanan kuliah ini. Dan ketika mulai memasuki semester enam ini, Kepala Jurusan (Kajur) meminta mahasiswa-mahasiswanya untuk mengajukan judul skripsi. Jenis atau macam skripsi pun aku sama sekali belum tau. Apalagi isinya yang konon mengandung sedikit hororr itu. Lantas aku harus mengajukan judul yang seperti apa??...Bagaimana aku bisa mencari dan mendapatkan masalah-masalah yang patut untuk kujadikan judul skripsi?...Nah,oleh karena itu aku surfing dulu, mencari-cari hidayah (baca:referensi).
Di bawah ini adalah salah satu referensi yang aku peroleh, selain itu ada juga referensi seperti modul, bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/18328910/kuantitatif.pdf.html
Okey...cekidoottt... :)
Okey...cekidoottt... :)
14 Jan 2012
Kau apakan malaikatku?!!
kau buat dia sakit
kau buat dia lemah tak berdaya
kau paksa dia utk meneteskan air matanya yang suci itu
kau sesakkan dadanya
kau buat dia tak bisa berbicara
kau sayat hatinya
hingga dia terbaring lemah dan hampir sekarat
13 Jan 2012
It's so COLD
dingin malam menyapa..
setiap jemari hidup..
setiap telapak kaki dan tangan
membeku..
keras..
kaku...
#to be continued
2 Nov 2011
Believe in Yourself
Mungkin aku termasuk orang yang plin plan. Suka berubah-ubah pikiran dan susah ambil keputusan. Memang bukan sifat yang ideal untuk seorang mahasiswa. tp that's one of my weakness yang masih belajar aku kurangin, karena bukan hal yang terlalu mudah untuk dihilangkan. ketika aku ragu, aku bisa tanya sesuatu ke teman-teman ato sahabatku. Bagaimana jika aku melakukan hal ini, hal itu..,,..
tapi lama kelamaan aku baru sadar dan merasakan ruginya terlalu banyak dapat masukan. Ternyata sebuah objek yang jelas-jelas real ajja, orang mengartikannya different. So what's the point of asking?? kecuali kalo aku mau bikin polling....yang pada akhirnya aku juga yang nentuin keputusannya, ngejalanin dan menanggung resiko ataupun konsekuensinya.
Langganan:
Postingan (Atom)